| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | ZXTLCD |
| Certificering: | CE/Rohs/FCC |
| Modelnummer: | ZXTLCD-E190WABWFS |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten koffer, karton, vliegkoffers zijn optioneel |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 2000 stuks per maand |
| Schermgrootte: | 19,0 inch | Beeldverhouding: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 400 cd/m² | Installeertype: | Inbouw, open frame, wandmontage, vloerstand |
| Geschikte omgeving: | Buiten; binnen | Toepassingen: | Industriële controle, medische apparatuur, automobielsystemen,verschillende selfservice-terminals (n |
| Markeren: | 19 inch Android Display PC,Android Display PC voor slimme interfaces,Android Display PC voor medische toepassingen |
||
De19-inch Android-schermbiedt aanzienlijke mogelijkheden voormedische toepassingen, waardoor de functionaliteit en bruikbaarheid van medische apparatuur in ziekenhuizen en klinieken wordt verbeterd. Ontworpen om te leverenhoge resolutieafbeeldingen, dit scherm is ideaal voormedische beeldvormingapparaten zoalsultrasone machines,Röntgensystemen, Enpatiëntbewakingsstations. Met zijn scherpe resolutie van 1280 x 1024 enhoge contrastverhoudingkunnen medische professionals beelden, diagnostische grafieken en patiëntgegevens duidelijk bekijken, waardoor snelle en nauwkeurige besluitvorming wordt gegarandeerd. Dankzij het grote schermformaat kunnen meerdere datastromen tegelijkertijd worden gepresenteerd, wat efficiëntere workflows mogelijk maakt. Het display kan ook naadloos worden geïntegreerd met verschillende ziekenhuisbeheersystemen, waardoor toegang op afstand, updates en integratie met andere medische apparaten mogelijk is, dankzij de robuusteEthernetEnWifimogelijkheden.
| LCD-paneelparameters | Schermgrootte | 19 inch | ||
| Weergavegebied | 376,32 mm. (Hoogte) X 301,06 (Breedte) mm. | |||
| Beeldverhouding | 4: 3 | |||
| LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | |||
| Maximale resolutie | 1280X1024 | |||
| Weergavekleur | 16,7 m, 73% NTSC | |||
| Helderheid | 250cd/m² | |||
| Contrastverhouding | 1000: 1 | |||
| Kijkhoek (omhoog/omlaag/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (type) (CR≥10) | |||
| Reactietijd | 14 ms | |||
| Levensduur LCD-paneel (uren) | 60.000 (uur.) | |||
| Veldfrequentie | 100 Hertz | |||
| Audioparameters | Audiosysteem | Stereo | ||
| Grootte luidspreker | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impedantie | 8 Ohm | |||
| Stroom | 2 x 5 Watt | |||
| Luidheid | > 80 decibel | |||
| Interface | 4-polige connector | |||
| Ingebouwde Android PCB-configuratie (kies een van de twee) | CPU | Quad-core RK3288, 1,8 GHz | Quad-core RK3568,2,0GHz | |
| GPU | Mali-T764 | Mali-G52 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32 GB | 32 GB | ||
| Android-systeem | Android 10.0 | Android 11.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1.000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1.000 Mbps | ||
| Draadloos internet | 2,4 Gigahertz | 2,4 Gigahertz/5 Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0x2 | USB2.0x2 | ||
| HDMI-IN x 1 | ||||
| Stroom | Voeding | Wisselstroom 100V~240V, 50/60Hz | ||
| Maximaal vermogensverlies | ≤ 30 Watt | |||
| Stroomverlies in standby-modus | < 1Watt | |||
| Functies | Bedrijfstemperatuur | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Opslagtemperatuur | Onder 10℃ ~ +60℃ | |||
| Pakketgrootte | Afmetingen apparaat | 436,5 x 364,5 x 56,7 mm. | ||
| Netto gewicht | 6,5 kilogram | |||
| Pakketgrootte | 52 X 44 X 17 Centimeter | |||
| Brutopakketgewicht per eenheid | 7 kilogram | |||
Naast gezondheidszorginstellingen, dit19-inch monitordient als een krachtige interface voorslimme thuissystemenEnautomatisering bedieningspanelen. Met zijn responsieveAndroid-besturingssysteemkan de monitor dienen als centrale hub voor het aansturen van diverse slimme apparaten binnen een woning of gebouw, zoals verlichting, beveiligingssystemen en klimaatbeheersing. Het strakke ontwerp enbrede kijkhoekmaken het een ideale keuze voor gemonteerde installaties aan muren, waardoor eenvoudige interactie met huishoudelijke systemen mogelijk is. Of het nu wordt gebruikt voor controleslimme thermostatenof beherenvideobewakingsfeedszorgt deze monitor ervoor dat gebruikers kunnen genieten van soepele navigatieWifi 6EnBluetoothconnectiviteit, wat flexibiliteit en gemak toevoegt aan moderne leefomgevingen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verder is de19-inch Android-schermleent zich er goed voorinteractieve kioskenEndigitale bewegwijzeringin openbare ruimtes. Vaninchecken op de luchthavenEninformatie standsnaarreclamebordenin winkelcentra is de combinatie van dit schermhoge helderheidEnlevendige kleurenzorgt ervoor dat het de aandacht trekt in drukke omgevingen. Het is ook een uitstekende oplossing voorbewegwijzeringssystemenEnzelfbedieningsterminalsinmusea,hotels, Enuitgaansgelegenheden, waar bezoekers toegang hebben tot kaarten, boekingssystemen en evenementenschema's. Dankzij zijnHDMIinvoer enUSB-interfaceskan het display eenvoudig verbinding maken met andere mediabronnen of aanbieders van digitale inhoud, waardoor interactieve, boeiende en informatieve ervaringen worden geboden. De compacte vormfactor, gecombineerd met een efficiënt energieverbruik, maakt het een veelzijdige oplossing voor een reeks digitale interactiescenario's.
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527