| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | ZXTLCD |
| Certificering: | CE/Rohs/FCC |
| Modelnummer: | ZXTLCD-E101BA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten koffer, karton, vliegkoffers zijn optioneel |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 2000 stuks per maand |
| Schermgrootte: | 10.1 inch | Afmetingsgraad: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 1000 cd/m² | Installatietype: | Inbouw, open frame, wandmontage, vloerstand |
| Geschikte omgeving: | Buiten; binnen | Toepassingen: | Industriële controle, medische apparatuur, automobielsystemen,verschillende selfservice-terminals (n |
| RAM+ROM: | 2+32GB; 4+32GB | Bedrijfsvoering: | Android 11 |
| Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 10.1Inches | ||
| Afbeeldingsgebied | 216.58mm.(Hoogte) X 135.36Breedte)mm. | |||
| Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | 16: 10 uur. | ||
| LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | a-Si TFT-LCD-monitor | ||
| Maximale resolutie | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | ||
| Kleur weergeven | 16.7M, 50% NTSC | 16.2M, 50% NTSC | ||
| Helderheid | 400cd/m2 | 1000cd/m2 | ||
| Contrastverhouding | 900: 1 | 1000:1 | ||
| Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 85°/85°/85°/85° (Type) ((CR≥10) | 80°/80°/80°/80° (Type) ((CR≥10) | ||
| Reactietijd | 30 ms | 30 ms | ||
| Levensduur van het LCD-paneel (uren) | 60,000(Uur- Ja. | |||
| Veldfrequentie | 60Hertz | |||
| Audio-parameters | Audio-systeem | Stereo | ||
| Grootte van de luidspreker | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impedantie | 8Ohm. | |||
| Kracht | 2 x 5Watt | |||
| Geluid | > 80Decibel | |||
| Interface | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
| Ingebouwde Android-PCB-configuratie (Kies een van de twee) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
| GPU's | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32 GB | 32 GB | ||
| Android systeem | Android10.0 | Android13.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, 1000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
| Draadloos internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
| Kracht | Stroomvoorziening | wisselstroom100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
| Maximaal vermogen | ≤ 15Watt | |||
| Verlies van stroom in de standbystand | < 1Watt | |||
| Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C~ 50°C | ||
| Bergingstemperatuur | Onder 10°C~ +60°C | |||
| Pakketgrootte | Afmetingen van het apparaat | 247.4 x 166,4 x 36mm. | ||
| Nettogewicht | 1.5Gewicht van het product | |||
| Pakketgrootte | 30 x 24 x 10Centimeter | |||
| Bruto pakketgewicht per eenheid | 3Gewicht van het product | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527