Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | ZXTLCD |
Certificering: | CE/Rohs/FCC |
Modelnummer: | ZXTLCD-E170BP |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten koffer, karton, vliegkoffers zijn optioneel |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000 stuks per maand |
Schermgrootte: | 17 duim | Afmetingsgraad: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 250 cd/m2 | Installeertype: | Inbouw, open frame, wandmontage, vloerstand |
Geschikte omgeving: | Buiten; binnen | Toepassingen: | Industriële controle, medische apparatuur, automobielsystemen,verschillende selfservice-terminals (n |
RAM+ROM: | 4+128GB; 8+256GB | Bedrijfsvoering: | Win10 of win11 Facultatief |
De17-inch Windows overgrote dashboardis ontworpen voor toepassingen met hoge prestaties in verschillende industrieën, zoals:magazijnbeheer,commandocentra,energiesystemen, engezondheidszorgomgevingen. Uitgerust met een17-inch a-Si TFT-LCD-display, biedt eenResolutie 1280 x 1024en een indrukwekkende1200:1 contrastverhouding, waardoor scherpe, levendige beelden worden gewaarborgd voor real-time monitoring.16.7 miljoen kleurendisplaylevert accurate, levensechte kleuren met een brede kijkhoek van89°In alle richtingen, waardoor een optimaal zicht vanuit verschillende hoeken wordt geboden, wat cruciaal is in dynamische omgevingen waar de informatie voortdurend verandert.
Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 17Inches | ||
Afbeeldingsgebied | 337.92mm.(Hoogte) X 270.34Breedte)mm. | |||
Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | |||
LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | |||
Maximale resolutie | 1280 x 1024 | |||
Kleur weergeven | 16.7M, 72% NTSC. | |||
Helderheid | 250cd/m2 | |||
Contrastverhouding | 1200: 1 | |||
Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Type) ((CR≥10) | |||
Reactietijd | 20 ms | |||
Levensduur van het LCD-paneel (uren) | 60,000(Uur- Ja. | |||
Veldfrequentie | 60Hertz | |||
Audio-parameters | Audio-systeem | Stereo | ||
Grootte van de luidspreker | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedantie | 8Ohm. | |||
Kracht | 2 x 5Watt | |||
Geluid | > 80Decibel | |||
Interface | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
Interne computerconfiguratie (Kies een van de twee) |
CPU | Informatiei5-4310MGeneratie4,Dual-Core vier draden,Hoofdfrequentie kan tot2.7 GHz | InformatieI5-6100TGeneratie6,Dual-Core vier draden,Hoofdfrequentie kan tot3.2 GHz | |
Grafiekkaart | Geïntegreerde grafische kaart Informatie® HD 4600 | Geïntegreerde grafische kaart Intel® HD 530 | ||
RAM | 4GB | 8 GB | ||
Geheugencapaciteit | 128 GB | 256 GB | ||
Bedrijfsvoering | Win10ofwin11Facultatief | Win10ofwin11Facultatief | ||
Wi-FiIngebouwd | Versnelling150 Mbps 802.11n wifiGeïntegreerd | Versnelling150 Mbps 802.11n wifiGeïntegreerd | ||
Mediaformaat | Videoformaat | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 enz. | ||
Audioformaat | MP3, WMA | |||
Fotoformaat | BMP, JPEG, PNG, GIFenzovoort. | |||
Interface aan boord | Netwerkpoort | RJ45 X 1, 10M/100MVerstelbare Ethernet | ||
HDMI | 1 | |||
USB | 4 | |||
Kracht | Stroomvoorziening | wisselstroom100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaal vermogen | ≤ 30Watt | |||
Verlies van stroom in de standbystand | < 1Watt | |||
Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C~ 50°C | ||
Bergingstemperatuur | Onder 10°C~ +60°C | |||
Pakketgrootte | Afmetingen van het apparaat | 380 x 318 x 49mm. | ||
Nettogewicht | 5.5Gewicht van het product | |||
Pakketgrootte | 45 x 38,5 x 15Centimeter | |||
Bruto pakketgewicht per eenheid | 6Gewicht van het product |
Het dashboard is ontworpen voor efficiëntie en veelzijdigheid.Intel i5-processors(4e of 6e generatie) voor betrouwbare multitasking, in combinatie met4 GB of 8 GB RAMen128 GB of 256 GB opslag, waardoor snelle toegang tot gegevens en een soepele prestatie worden gewaarborgd.Wi-Fi (150 Mbps)Het is een zeer goed systeem voor het opzetten van een netwerk met verschillende interfaces.USB-poorten,HDMI, enRJ45 EthernetHet systeem ondersteunt een verscheidenheid aan mediaformaten, waaronder video-, audio- en beeldformaten, waardoor het geschikt is voor het weergeven van kritieke gegevens.videofeeds, of afbeeldingen op verschillende platformen.
De17-inch Windows overgrote dashboardHet is gebouwd om te kunnen weerstaan aan veeleisende operationele omgevingen.maximaal vermogenverbruik ≤ 30 Wenlaag standbyverliesvan< 1WHet is een zeer efficiënt apparaat, met een zeer hoge energie-efficiëntie.werktemperatuurbereik (0°C tot 50°C)Dit robuuste, feature-rijke scherm combineert duurzaamheid, hoge prestaties en gebruiksgemak.Het maakt het een ideale keuze voor bedrijven en faciliteiten die een veelzijdige, een scherm met hoge resolutie voor effectieve monitoring, beheer en besluitvorming.
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527