Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | ZXTLCD |
Certificering: | CE/Rohs/FCC |
Modelnummer: | ZXTLCD-E320BACT |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten koffer, karton, vliegkoffers zijn optioneel |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000 stuks per maand |
Schermgrootte: | 32 inch | Afmetingsgraad: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 400 cd/m2 | Installeertype: | Inbouw, open frame, wandmontage, vloerstand |
Geschikte omgeving: | Buiten; binnen | Toepassingen: | Industriële controle, medische apparatuur, automobielsystemen,verschillende selfservice-terminals (n |
Android-versies: | 10; 11 | RAM+ROM: | 2+32GB; 4+32GB |
Het 32-inch Android touch vision platform is een krachtige oplossing voor fabrieksdashboards, die real-time gegevensbewaking en -besturing biedt in industriële omgevingen.Met zijn levendige 1920 x 1080 resolutieHet platform biedt een duidelijk zicht op belangrijke maatstaven zoals de productie, de machineprestaties en de status van het systeem.De grote touch-interface maakt het mogelijk om snel met apparatuur te communicerenDe robuuste constructie, met een versterkte glazen bekleding, zorgt voor duurzaamheid in de moeilijke omstandigheden die typisch zijn voor fabrieksvloeren.terwijl de hoge helderheid zorgt voor leesbaarheid zelfs in omgevingen met veel omgevingslichtDit platform is een integraal onderdeel van de modernisering van de fabriekswerkzaamheden, het verbeteren van de productiviteit en het verbeteren van de veiligheid met zijn intuïtieve en responsieve touch controls.
Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 32Inches | ||
Afbeeldingsgebied | 698mm.(Hoogte) X 391.8Breedte)mm. | |||
Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | |||
LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | |||
Maximale resolutie | 1920 x 1080 | |||
Kleur weergeven | 8Een beetje.+ FRCKleur1.07G | |||
Helderheid | 400cd/m2 | |||
Contrastverhouding | 1200: 1 | |||
Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Type) ((CR≥10) | |||
Reactietijd | 8 ms | |||
Levensduur van het LCD-paneel (uren) | 60,000(Uur- Ja. | |||
Veldfrequentie | 60Hertz | |||
Parameters van het PCAP-touchscreenpaneel | Aanraakpatroon | Geprojecteerde capacitieve touchscreen-monitor | ||
Aanrakingspunten | 10 punten | |||
Dekselglas | Fysiek geharde Morse-grootte 7 explosiebestendige | |||
Glas3mm.Optische bevestiging om parallax te verminderen | ||||
Glastransmissie | > 85% (Een hogere lichtdoorlatendheid is afhankelijk van glascoatingtechnologie Bijvoorbeeld:AR/AG) >85% | |||
Reactiesnelheid | < 6 ms | |||
Aanrakingsnauwkeurigheid | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2 mm | |||
Aanraakmethode | Inch Stylus | |||
Uitvoerformaat | Coördinatie van de output | |||
Kliktijd | Onbeperkt | |||
Kleinste aanraakgrootte | 5 mm | |||
Langdurige duurzaamheid | Ja, beschikbaar | |||
Touch Interface | USB | |||
Operatietemperatuur en luchtvochtigheid | Onder 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid | minder dan 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Audio-parameters | Audio-systeem | Stereo | ||
Grootte van de luidspreker | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedantie | 8Ohm. | |||
Kracht | 2 x 5Watt | |||
Geluid | > 80Decibel | |||
Interface | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
ConfiguratiePCB AndroidIngebouwd (Kies een van de twee) |
CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
GPU's | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android systeem | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | ||
Draadloos internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Kracht | Stroomvoorziening | wisselstroom100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaal vermogen | ≤ 60Watt | |||
Verlies van stroom in de standbystand | < 1Watt | |||
Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C~ 50°C | ||
Bergingstemperatuur | Onder 10°C~ +60°C | |||
Pakketgrootte | Afmetingen van het apparaat | 749 x 446 x 58mm. | ||
Nettogewicht | 13Gewicht van het product | |||
Pakketgrootte | 83 x 53 x 15Centimeter | |||
Bruto pakketgewicht per eenheid | 15Gewicht van het product |
In de slimme stadsinfrastructuur wordt dit 32-inch platform een centrale knooppunt voor het beheren en monitoren van stedelijke systemen.of openbare veiligheidssystemenHet grote touchscreen maakt naadloze interactie met verschillende stadsbeheertools mogelijk.alle weergegeven in hoge helderheidDe geavanceerde touchrespons stelt gebruikers in staat om tussen toepassingen te schakelen, op kritieke gegevenspunten in te zoomen of systeemparameters met gemak aan te passen.het platform ondersteunt draadloze connectiviteit, waardoor afstandsbewaking en aanpassingen mogelijk zijn, wat essentieel is voor de snelle eisen van moderne steden.Deze flexibiliteit en schaalbaarheid maken het een essentieel hulpmiddel voor elk stadsbeheersysteem dat in een steeds meer verbonden wereld vooruit wil blijven.
De retailinterfaces profiteren enorm van het 32-inch touchscreenplatform door de betrokkenheid van de klant te verbeteren en intuïtieve productweergaven te bieden.dit platform kan worden gebruikt voor interactieve kioskenMet zijn hoge resolutie en levendige kleurenscherm zorgt het ervoor dat de productinformatie, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten, de afbeelding en de afbeelding van de producten.promotiesDe interactieve touch-interface maakt het gemakkelijk om door productcatalogi te bladeren.Het maakt het perfect geschikt voor moderne winkelomgevingen die zowel gemak als een hightech winkelervaring willen bieden.De retailers kunnen het platform ook gebruiken om inventaris te beheren of dynamische prijzen in realtime weer te geven, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is dat zowel klanttevredenheid als operationele efficiëntie bevordert.
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527