Place of Origin: | Guangdong, China |
Merknaam: | ZXTLCD |
Certificering: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM156SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 15.6 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Markeren: | Medische terminals ingebedde scherm,15.6 inch ingebed scherm,Industrieel dashboard ingebed scherm |
Met de vooruitgang van de technologie onderzoekt de hotelindustrie voortdurend innovatieve servicemodellen en streeft zij ernaar gasten een handigere en comfortabelere check-in-ervaring te bieden.In deze context, de 15,6 inch Embedded Industrial Control All-in-One Machine Android Tablet, met zijn compacte en prachtige uitstraling en krachtige functionaliteit,is een onmisbaar onderdeel geworden van intelligente hotelkamersystemen.
De 15,6 inch Embedded Industrial Control All-in-One Android Tablet is speciaal ontworpen voor slimme hotelkamersystemen.het naadloos integreren van verschillende roomservice functies via het ingebouwde Android-besturingssysteemDe gasten kunnen gemakkelijk de verlichting, airconditioning en andere voorzieningen van de kamer controleren via deze compacte tablet en zelfs direct verschillende diensten boeken die door het hotel worden aangeboden.De tablet ondersteunt Wi-Fi-connectiviteit, waardoor gasten te allen tijde toegang kunnen krijgen tot internet met hoge snelheid.
Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 15.6Inches | ||
Afbeeldingsgebied | 344.2mm.(Hoogte) X 193.5Breedte)mm. | |||
Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | |||
LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | |||
Maximale resolutie | 1920 x 1080 | |||
Kleur weergeven | 16.7M, 72% NTSC. | |||
Helderheid | 250cd/m2 | |||
Contrastverhouding | 700: 1 | |||
Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Type) ((CR≥10) | |||
Reactietijd | 30 ms | |||
Levensduur van het LCD-paneel (uren) | 60,000(Uur- Ja. | |||
Veldfrequentie | 60Hertz | |||
Parameters van het PCAP-touchscreenpaneel | Aanraakpatroon | Geprojecteerde capacitieve touchscreen-monitor | ||
Aanrakingspunten | 10 punten | |||
Dekselglas | Grootte van het glas van Morse7Fysiek versterkt om explosie te voorkomen | |||
Glas3mm.Optische bevestiging om parallax te verminderen | ||||
Glastransmissie | > 85% (Een hogere lichtdoorlatendheid is afhankelijk van glascoatingtechnologie Bijvoorbeeld:AR/AG) >85% | |||
Reactiesnelheid | < 6 ms | |||
Aanrakingsnauwkeurigheid | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2 mm | |||
Aanraakmethode | Inch Stylus | |||
Uitvoerformaat | Coördinatie van de output | |||
Kliktijd | Onbeperkt | |||
Kleinste aanraakgrootte | 5 mm | |||
Langdurige duurzaamheid | Ja, beschikbaar | |||
Touch Interface | USB | |||
Operatietemperatuur en luchtvochtigheid | Onder 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid | minder dan 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Ingebouwde luidspreker | Kracht | 2 x 5W | ||
Ingebouwde Android-PCB-configuratie (Kies een van de twee) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
GPU's | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android systeem | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Draadloos internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Kracht | Stroomvoorziening | wisselstroom100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaal vermogen | ≤ 30Watt | |||
Verlies van stroom in de standbystand | < 1Watt | |||
Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C~ 50°C | ||
Bergingstemperatuur | Onder 10°C~ +60°C | |||
Pakketgrootte | Afmetingen van het apparaat | 389 x 249 x 50.7mm. | ||
Nettogewicht | 5Gewicht van het product | |||
Pakketgrootte | 44.2 x 30 x 10.5Centimeter | |||
Bruto pakketgewicht per eenheid | 5.5Gewicht van het product |
De 15,6 inch capacitieve touch ingebedde industriële besturingsmachine heeft een hoge gevoeligheid en respons snelheid.ervoor zorgen dat elke aanraking van de gebruiker onmiddellijk feedback krijgtHet compacte ontwerp bespaart niet alleen ruimte, maar vergemakkelijkt ook het schoonmaken en onderhoud, waardoor het zeer geschikt is voor de omgeving van een hotelkamer.de toevoeging van nieuwe functionele modules op basis van de specifieke behoeften van verschillende hotels mogelijk maken, het leveren van gepersonaliseerde diensten voor klanten.
De 15,6 inch ingebedde industriële controle all-in-one machine Android tablet, met zijn unieke ontwerp en krachtige functies, brengt een gloednieuwe intelligente oplossing voor de hotelindustrie.Of het nu gaat om het verbeteren van de klanttevredenheid of het optimaliseren van het hotelmanagement, dit product toont buitengewone waarde.
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527