Place of Origin: | Guangdong, China |
Merknaam: | ZXTLCD |
Certificering: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM150SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Schermgrootte: | 15 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 13.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Markeren: | Warehouse Automation Embedded Touch Screen,Android ingebed touchscreen,15 inch ingebed touchscreen |
In het slimme thuisveld is een efficiënt besturingssysteem de sleutel tot het verbeteren van de gebruikerservaring.met zijn uitstekende prestaties en stabiele werking, wordt de voorkeurs keuze voor smart home control hub systemen.
In het Smart Home Control Hub-systeem biedt de 15 inch ingebedde Android-industriële all-in-one-machine gebruikers een soepele bedrijfsbeleving vanwege de efficiënte verwerkingsmogelijkheden.Het reageert niet alleen snel op gebruikersbevelen maar werkt ook verschillende besturingssoftware stabielBovendien kan het door zijn duurzame ontwerp gedurende langere tijd stabiel worden gebruikt in de huishoudelijke omgeving.
Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 15Inches | ||
Afbeeldingsgebied | 304.2mm.(Hoogte) X 228 ((Breedte)mm. | |||
Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | |||
LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | |||
Maximale resolutie | 1024 x 768 | |||
Kleur weergeven | 262K / 16.2M, 72% NTSC | |||
Helderheid | 300cd/m2 | |||
Contrastverhouding | 1500: 1 | |||
Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Type) ((CR≥10) | |||
Reactietijd | 15 ms | |||
Levensduur van het LCD-paneel (uren) | 60,000(Uur- Ja. | |||
Veldfrequentie | 60Hertz | |||
Parameters van het PCAP-touchscreenpaneel | Aanraakpatroon | Geprojecteerde capacitieve touchscreen-monitor | ||
Aanrakingspunten | 10 punten | |||
Dekselglas | Grootte van het glas van Morse7Fysiek versterkt om explosie te voorkomen | |||
Glas3mm.Optische bevestiging om parallax te verminderen | ||||
Glastransmissie | > 85% (Een hogere lichtdoorlatendheid is afhankelijk van glascoatingtechnologie Bijvoorbeeld:AR/AG) >85% | |||
Reactiesnelheid | < 6 ms | |||
Aanrakingsnauwkeurigheid | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2 mm | |||
Aanraakmethode | Inch Stylus | |||
Uitvoerformaat | Coördinatie van de output | |||
Kliktijd | Onbeperkt | |||
Kleinste aanraakgrootte | 5 mm | |||
Langdurige duurzaamheid | Ja, beschikbaar | |||
Touch Interface | USB | |||
Operatietemperatuur en luchtvochtigheid | Onder 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid | minder dan 20°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Ingebouwde luidspreker | Kracht | 2 x 5W | ||
Ingebouwde Android-PCB-configuratie (Kies een van de twee) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
GPU's | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android systeem | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Draadloos internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Kracht | Stroomvoorziening | wisselstroom100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaal vermogen | ≤ 25Watt | |||
Verlies van stroom in de standbystand | < 1Watt | |||
Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C~ 50°C | ||
Bergingstemperatuur | Onder 10°C~ +60°C | |||
Pakketgrootte | Afmetingen van het apparaat | 351 x 275 x 50.7mm. | ||
Nettogewicht | 5Gewicht van het product | |||
Pakketgrootte | 41.2 x 34 x 11Centimeter | |||
Bruto pakketgewicht per eenheid | 5.5Gewicht van het product |
Tegelijkertijd speelt de 15 inch Android-geïntegreerde industriële besturingsmachine ook een belangrijke rol in het Smart Home Control Hub-systeem.Het werkt niet alleen het Android-systeem stabiel, maar is ook compatibel met verschillende controle softwareBovendien zijn het geluidsvriendelijke ontwerp en het lage stroomverbruik het geschikt maken voor gebruik in stille omgevingen.
De 15 inch ingebedde Android industriële all-in-one machine en de 15 inch ingebedde Android industriële besturingsmachine, met hun uitstekende prestaties en stabiele werking,worden nieuwe keuzes voor smart home control hub systemenDeze systemen verbeteren niet alleen de gebruikerservaring, maar ook de betrouwbaarheid van het systeem.Zij zullen een grotere rol spelen op het gebied van slimme huizen.
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527