Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | ZXTLCD |
Certificering: | CE/Rohs/FCC |
Modelnummer: | ZXTLCD-E150BAWFS |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten koffer, karton, vliegkoffers zijn optioneel |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000 stuks per maand |
Schermgrootte: | 15 inch | Afmetingsgraad: | 16:9 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 300 Cd/m2 | Installeertype: | Inbouw, open frame, wandmontage, vloerstand |
Geschikte omgeving: | Buiten; binnen | Toepassingen: | Industriële controle, medische apparatuur, automobielsystemen,verschillende selfservice-terminals (n |
De15 inch Android all-in-one tabletHet is ontworpen om de activiteiten inwinkelkioskenenfabrieksbewakingMet een resolutie van 1024 x 768 biedt het een helder, scherp beeld, waardoor klanten en exploitanten gemakkelijk kunnen communiceren met dynamische inhoud of realtime gegevens.Deze tablet dient alsselfservice kiosk, waardoor klanten naadloos door productcatalogi kunnen bladeren, voorraden kunnen controleren of bestellingen kunnen plaatsen.helderheidHet is een uitstekende keuze voor gebruik in gebieden met veel verkeer en zorgt voor leesbaarheid zelfs in goed verlichte omgevingen.punt van verkoopHet systeem of eenweergave van productinformatieDeze tablet verbetert de klantbeleving en verbetert de operationele efficiëntie.
Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 15Inches | ||
Afbeeldingsgebied | 302.9mm.(Hoogte) X 227.1Breedte)mm. | |||
Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | |||
LCD-type | a-Si TFT-LCD-monitor | |||
Maximale resolutie | 1024 x 768 | |||
Kleur weergeven | 262K / 16.2M, 72% NTSC | |||
Helderheid | 300cd/m2 | |||
Contrastverhouding | 1500: 1 | |||
Zienhoek (boven/onder/links/rechts) | 89°/89°/89°/89° (Type) ((CR≥10) | |||
Reactietijd | 15 ms | |||
Levensduur van het LCD-paneel (uren) | 60,000(Uur- Ja. | |||
Veldfrequentie | 60Hertz | |||
Audio-parameters | Audio-systeem | Stereo | ||
Grootte van de luidspreker | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedantie | 8Ohm. | |||
Kracht | 2 x 5Watt | |||
Geluid | > 80Decibel | |||
Interface | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
Ingebouwde Android-PCB-configuratie (Kies een van de twee) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
GPU's | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Android systeem | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Draadloos internet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Kracht | Stroomvoorziening | wisselstroom100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Maximaal vermogen | ≤ 25Watt | |||
Verlies van stroom in de standbystand | < 1Watt | |||
Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C~ 50°C | ||
Bergingstemperatuur | Onder 10°C~ +60°C | |||
Pakketgrootte | Afmetingen van het apparaat | 346.4 x 273.4 x 55.7mm. | ||
Nettogewicht | 5Gewicht van het product | |||
Pakketgrootte | 41 x 35 x 15Centimeter | |||
Bruto pakketgewicht per eenheid | 5.5Gewicht van het product |
Voorfabrieksbewaking, de15 inch Android tabletbiedt een efficiënte oplossing voor toezichtproductielijnenentoestanden van machinesHet is...Android-besturingssysteemde mogelijkheid biedt om gemakkelijk metindustriële automatiseringssystemen, waarbij de exploitanten kunnen monitorengegevens in realtimeHet is een zeer compact apparaat, dat in de meeste gevallen in een grote ruimte kan worden gemonteerd.fabrieken,opslagplaatsen, ofcontrolecentraDe tablet's krachtige hardware, inclusiefQuad-Core CPUenRAM-opties2 GB of 4 GB, zorgt voor een soepele prestatie, zelfs bij het uitvoeren van complexe fabrieksbeheersapplicaties ofmachine-diagnostiekDeze veelzijdigheid maakt het een betrouwbaar apparaat voor het volgenoperationele statistiekenDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van het onderzoek.
Bovendien heeft de15 inch Android tabletkan dienen als een krachtig hulpmiddel inslimme gebouwenenvoorraadbeheersystemenHet vermogen om verbinding te maken met beideEthernetenWi-FiHet maakt naadloze integratie met verschillendecloudgebaseerde platforms, biedt realtime updates over de voorraadniveaus of het onderhoud van gebouwen.slimme magazijnen, kan de tabletinventarisopsporingssystemenenscheepvaartlogistiekHet is een zeer efficiënt systeem voor het beheer van voorraden en zendingen.Bluetoothverbinding maakt draadloze synchronisatie mogelijk metbarcode scannersHet is de bedoeling van de Commissie om de werkzaamheden van de Commissie in het kader van het programma te verbeteren.opslagplaats,logistieke hub, of zelfsslimme huizen, biedt deze tablet een veelzijdige en compacte oplossing voor het beheren van verschillende bedrijfsprocessen.
Contactpersoon: Ray Zhou
Tel.: +8613538090527